No se encontró inmueble .
$396.000.000 COP | Remates Judiciales
Colombia
$228.941.071 COP | Remates Judiciales
$177.669.958 COP | Remates Judiciales
$156.272.930 COP | Remates Judiciales
$1.629.196.128 COP | Remates Judiciales
$68.786.948 COP | Remates Judiciales
$339.379.432 COP | Remates Judiciales
$1.355.306.400 COP | Remates Judiciales
$211.186.958 COP | Remates Judiciales
$592.277.700 COP | Remates Judiciales
$117.068.070 COP | Remates Judiciales
$235.182.150 COP | Venta
US$1,887,000,000 USD | Venta
Dominican Republic
$1.005.454.800 COP | Remates Judiciales
$512.282.024 COP | Remates Judiciales
$205.867.343 COP | Remates Judiciales
$274.010.792 COP | Remates Judiciales
$12.474.000 COP | Remates Judiciales
$220.165.863 COP | Remates Judiciales
$2.995.388.420 COP | Remates Judiciales