No se encontró inmueble .
$135.525.600 COP | Remates Judiciales
Colombia
$211.186.958 COP | Remates Judiciales
$736.713.068 COP | Venta
$165.942.956 COP | Remates Judiciales
$693.575.401 COP | Remates Judiciales
$189.528.106 COP | Remates Judiciales
$1.264.592.700 COP | Remates Judiciales
$519.596.700 COP | Remates Judiciales
$67.708.200 COP | Remates Judiciales
$327.807.900 COP | Venta
$4.517.100.000 COP | Remates Judiciales
US$1,887,000,000 USD | Venta
Dominican Republic
$334.425.000 COP | Remates Judiciales
$932.069.250 COP | Remates Judiciales
$305.021.864 COP | Remates Judiciales
$73.195.500 COP | Remates Judiciales
$513.086.700 COP | Remates Judiciales
$203.000.000 COP | Remates Judiciales
$2.845.588.200 COP | Remates Judiciales
$375.177.543 COP | Venta