No se encontró inmueble .
$249.200.000 COP | Remates Judiciales
Colombia
$338.077.950 COP | Remates Judiciales
$534.917.425 COP | Venta
$330.226.048 COP | Remates Judiciales
$4.517.100.000 COP | Remates Judiciales
$219.945.000 COP | Remates Judiciales
$84.810.000 COP | Remates Judiciales
$82.285.350 COP | Venta
$161.338.000 COP | Remates Judiciales
$52.492.650 COP | Remates Judiciales
$164.908.950 COP | Remates Judiciales
$796.505.898 COP | Remates Judiciales
$4.980.000.000 COP | Remates Judiciales
$1.005.454.800 COP | Remates Judiciales
$307.708.330 COP | Remates Judiciales
$228.941.071 COP | Remates Judiciales
$138.413.099 COP | Remates Judiciales
$196.072.611 COP | Remates Judiciales
US$1,887,000,000 USD | Venta
Dominican Republic
$807.527.700 COP | Remates Judiciales