No se encontró inmueble .
$305.021.864 COP | Remates Judiciales
Colombia
$4.480.840.000 COP | Remates Judiciales
$156.726.744 COP | Remates Judiciales
$83.402.000 COP | Remates Judiciales
$79.218.685 COP | Remates Judiciales
$710.000.000 COP | Remates Judiciales
$191.327.500 COP | Remates Judiciales
$235.182.150 COP | Venta
$512.282.024 COP | Remates Judiciales
$1.726.894.921 COP | Remates Judiciales
$143.708.413 COP | Remates Judiciales
$161.338.000 COP | Remates Judiciales
$196.072.611 COP | Remates Judiciales
$4.980.000.000 COP | Remates Judiciales
$420.531.519 COP | Remates Judiciales
$89.600.000 COP | Remates Judiciales
$700.240.000 COP | Remates Judiciales
$165.340.927 COP | Remates Judiciales
US$1,887,000,000 USD | Venta
Dominican Republic
$390.750.618 COP | Remates Judiciales